Pronostic du 08/01/2025

Fort de notre passion pour le turf et d’une analyse approfondie des performances hippiques, nous vous proposons des pronostics hippiques précis et stratégiques. Notre objectif est de vous guider vers des sélections judicieuses, en visant régulièrement le top 3.

Nos Services :

  • Sélections Quotidiennes : Chaque jour, retrouvez nos sélections de 8 chevaux par course, optimisant ainsi la répartition de vos mises pour des gains maximisés.
  • Variété de Paris : Préparez vos jeux préférés tels que le Tiercé, Quarté+, Quinté+, Trio, Jeu Simple, Couplé, 2 sur 4, Multi, Super 4 et Pick 5, grâce à nos pronostics adaptés à chaque type de pari.

Réunion 1 – Pau – 08/01/2025

CourseDistancePartantDisciplinePronostic
135009Haies3 – 6 – 2 – 5 – 8 – 1 – 7 – 4
2400015Steeple-chase12 – 1 – 4 – 10 – 15 – 14 – 11 – 2
3340010Steeple-chase5 – 4 – 10 – 1 – 8 – 7 – 6 – 3
4240015Plat4 – 12 – 3 – 13 – 1 – 2 – 9 – 5
5350012Haies1 – 5 – 11 – 13 – 3 – 10 – 8 – 7
6240016Plat11 – 6 – 15 – 12 – 13 – 9 – 8 – 2
7400016Steeple-chase1 – 8 – 14 – 6 – 16 – 10 – 3 – 11
8240015Plat9 – 10 – 12 – 13 – 2 – 11 – 3 – 7

Réunion 3 – Angers – 08/01/2025

CourseDistancePartantDisciplinePronostic
1235011Attelé4 – 8 – 2 – 11 – 7 – 1 – 3 – 5
2235013Attelé2 – 4 – 5 – 12 – 9 – 11 – 10 – 1
3312517Attelé9 – 17 – 15 – 11 – 6 – 7 – 14 – 5
4235016Attelé2 – 10 – 13 – 16 – 8 – 1 – 7 – 3
5312515Monté16 – 2 – 7 – 9 – 14 – 13 – 3 – 10
6312516Attelé13 – 12 – 5 – 2 – 8 – 11 – 6 – 14
7235014Attelé2 – 4 – 3 – 7 – 8 – 5 – 12 – 10
8312512Attelé1 – 8 – 5 – 9 – 11 – 2 – 6 – 7

Réunion 4 – Mauquenchy – 08/01/2025

CourseDistancePartantDisciplinePronostic
1285014Attelé6 – 10 – 12 – 13 – 7 – 3 – 8 – 4
2285018Attelé10 – 5 – 2 – 12 – 4 – 17 – 9 – 11
3215015Attelé10 – 8 – 14 – 13 – 1 – 9 – 11 – 4
4285011Monté2 – 1 – 4 – 3 – 11 – 6 – 5 – 9
5215016Attelé4 – 6 – 3 – 12 – 10 – 11 – 1 – 5
6215016Attelé3 – 16 – 5 – 14 – 6 – 7 – 4 – 12
7215012Attelé11 – 2 – 5 – 10 – 6 – 9 – 7 – 8
8215012Attelé2 – 6 – 8 – 9 – 1 – 10 – 12 – 11

Previous Article

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>